Description
Dealer Toyota Mobil Banjarmasin

Selamat Datang di Dealer Toyota Mobil Banjarmasin
Dealer Toyota Mobil Banjarmasin – Membeli mobil baru bukanlah sebuah perkara mudah yang bisa dengan cepat diputuskan begitu saja. Butuh pertimbangan yang matang jika ingin menentukan pilihan pada sebuah mobil untuk dibeli. Toyota adalah salah satu merek mobil favorit di Banjarmasin, anda bisa membelinya dengan datang langsung ke dealer atau menghubungi sales. Sales dealer Toyota mobil Banjarmasin akan selalu siap membantu dan melayani semua keperluan anda. Berikut akan diulas mengenai alamat dealer toyota Banjarmasin, harga toyota Banjarmasin, promo toyota Banjarmasin, kredit toyota Banjarmasin, kontak sales dealer Toyota mobil di Banjarmasin.
Sales Eksekutif
Afriza fahrollah
Jl. A. Yani km. 19, Simpang Empat, Kayu Bawang, Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70652
Tipe | Harga |
---|---|
E 1500 cc MT | 250.800.000 |
E 1500 cc CVT | 263.000.000 |
G 1500 cc MT | 259.100.000 |
G 1500 cc CVT | 270.700.000 |
S 1500 cc TRD SPORTIVO MT | 281.500.000 |
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | 293.900.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
E 1500 cc MT | 307.800.000 |
E 1500 cc CVT | 321.300.000 |
G 1500 cc MT | 326.600.000 |
G 1500 cc CVT | 342.900.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
G 1800 cc M/T | 459.100.000 |
V 1800 cc A/T | 495.600.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Camry 2.5 G – A/T | 654.500,000 |
Camry 2.5 V – A/T | 684.300,000 |
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | 862.900,000 |
Tipe | Harga |
---|---|
86 2.0 L (Black & Red Interior Color) MT | 744.100.000 |
86 2.0 L (Black & Red Interior Color) AT | 751.500.000 |
86 2.0 L (Black Interior Color) MT | 744.100.000 |
86 2.0 L (Black Interior Color) AT | 751.500.000 |
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) AT | 786.300.000 |
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) AT | 786.300.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
E 1300 cc Non ABS MT | 196.200.000 |
E 1300 cc Non ABS AT | 207.100.000 |
E 1300 cc MT | 197.600.000 |
E 1300 cc AT | 208.600.000 |
G 1300 cc Basic MT | 216.300.000 |
G 1300 cc MT | 219.700.000 |
G 1300 cc AT | 227.100.000 |
G 1500 cc MT | 228.500.000 |
Veloz 1300 cc MT | 223.100.000 |
Veloz 1300 cc AT | 234.200.000 |
Veloz 1500 cc MT | 235.500.000 |
Veloz 1500 cc AT | 246.600.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
SIENTA 1.5 E MT | 247.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 265.400.00 |
SIENTA 1.5 G MT | 259.400.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 277.500.000 |
SIENTA 1.5 V MT | 274.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292.600.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 313.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT Limited (New Line Up) | 337.400.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
G 1500 cc MT | 256.500.000 |
G 1500 cc AT | 266.500.000 |
S 1500 cc TRD MT | 266.500.000 |
S 1500 cc TRD AT | 276.600.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | 484.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
2.5 X A/T | 991.400.000 |
2.5 G A/T | 1.150.800.000 |
3.5 VIP A/T | 1.848.300.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.146.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | 1.206.800.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
LC 200 Std A/T | 2.048.600.000 |
LC 200 Full Spec A/T | 2.452.400.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.8 A/T (Single Tone Color) | 510.600.000 |
1.8 A/T (Two Tone Color) | 512.100.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Hilux S-Cab M/T | 220.400.000 |
Hilux S-Cab DSL M/T | 238.300.000 |
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 363.800.000 |
Hilux D-Cab E M/T | 426.300.000 |
Hilux D-Cab G M/T | 443.200.000 |
Hilux D-Cab V A/T | 482.100.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Hi Ace M/T | 452.000.000 |
Hi Ace Commuter M/T | 501.300.000 |
Hi Ace Commuter M/T Luxury (New Line Up) | 708.600.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
G 2000 cc MT | 319.800.000 |
G 2000 cc AT | 340.200.000 |
V 2000 cc MT | 371.200.000 |
V 2000 cc AT | 391.700.000 |
Q 2000 cc MT | 408.700.000 |
Q 2000 cc AT | 428.800.000 |
Venturer 2000 cc MT | 422.700.000 |
Venturer 2000 cc AT | 442.500.000 |
G 2400 cc MT | 356.600.000 |
G 2400 cc AT | 376.000.000 |
V 2400 cc MT | 404.800.000 |
V 2400 cc AT | 424.900.000 |
Venturer 2400 cc MT | 460.800.000 |
Venturer 2400 cc AT | 480.700.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
2.4 G 4X2 MT | 493.400.000 |
2.4 G 4X2 AT | 512.500.000 |
2.4 VRZ 4X2 | 543.600.000 |
2.4 VRZ 4x2 TRD (New Line Up) A/T | 555.600.000 |
2.4 G 4X4 | 613.400.000 |
2.4 VRZ 4x4 A/T | 690.600.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T | 567.500.000 |
2.7 SRZ 4x2 TRD (New Line Up) A/T | 579.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
New Agya 1.2 G M/T | 146.800.000 |
New Agya 1.2 G A/T | 160.100.000 |
New Agya 1.2 G TRD M/T | 150.800.000 |
New Agya 1.2 G TRD A/T | 164.100.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Calya 1.2 E Std (Non ABS) | 144.900.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 148.200.000 |
Calya 1.2 E AT | 155.900.000 |
Calya 1.2 G MT | 153.400.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 165.800.000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon
*Harga dan BBN tidak mengikat, tanpa pemberitahuan















