Description
Dealer Toyota Mobil Pesisir Selatan

Selamat Datang di Dealer Mobil Toyota Pesisir Selatan
Dealer Mobil Toyota Pesisir Selatan – Membeli mobil baru bukanlah sebuah perkara mudah yang bisa dengan cepat diputuskan begitu saja. Butuh pertimbangan yang matang jika ingin menentukan pilihan pada sebuah mobil untuk dibeli. Toyota adalah salah satu merek mobil favorit di Pesisir Selatan, anda bisa membelinya dengan datang langsung ke dealer atau menghubungi sales. Sales dealer Mobil Toyota Pesisir Selatan akan selalu siap membantu dan melayani semua keperluan anda. Berikut akan diulas mengenai alamat dealer toyota Pesisir Selatan, harga toyota Pesisir Selatan, promo toyota Pesisir Selatan, kredit toyota Pesisir Selatan, kontak sales dealer Mobil Toyota di Pesisir Selatan.
Sales Eksekutif
IyanWeb
Jl. Manunggal Pagai No.KM.12, Sungai Sapih, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25174
TIPE | HARGA |
---|---|
YARIS E M/T | 244.300.000 |
YARIS E CVT | 255.200.000 |
YARIS G M/T | 252.500.000 |
252.500.000 | 263.300.000 |
YARIS S M/T TRD | 272.700.000 |
YARIS S CVT TRD | 284.600.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 562.100.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 487.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 505.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 537.300.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 608.000.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 680.800.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 549.300.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 574.100.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 558.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 483.900.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 501.900.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 533.700.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 604.400.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 677.200.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 545.700.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 570.500.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 460.700.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 495.000.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 G A/T | 622.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 654.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 812.750.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW FT 86 MANUAL | 731.500.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 737.700.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD INTERIOR BLACK & RED | 771.800.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD INTERIOR BLACK | 771.800.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E STD M/T | 197.725.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 208.925.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 200.225.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 211.425.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 218.075.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 228.775.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 230.375.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 224.775.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 236.575.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 236.775.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 248.675.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 242.700.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 260.700.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 254.700.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 272.700.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 269.700.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 269.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 287.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 287.700.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 308.500.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 308.500.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM)LTD | 332.500.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 251.175.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 261.175.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 262.275.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 272.275.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | 469.000.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 969.600.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.121.400.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.817.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.119.100.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.029.500.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.362.200.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 496.200.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 497.700.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 216.800.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 236.100.000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 347.900.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 410.100.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 430.300.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 468.000.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
HI ACE STD MANUAL | 443.200.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 479.600.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 680.800.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 319.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 339.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 324.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 344.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 368.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 388.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 374.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 394.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 404.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 425.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 415.156.500 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 435.456.500 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 349.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 371.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 353.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 375.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 402.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 422.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 408.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DSL VENTURER | 452.856.500 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DSL VENTURER | 474.456.500 |
[table “286” not found /]
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.0 G M/T | 144.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 147.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 152.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 160.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 165.300.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E STD M/TC | 145.750.000 |
CALYA 1.2 E M/TC | 148.550.000 |
CALYA 1.2 G M/TC | 154.150.000 |
CALYA 1.2 G A/TC | 166.150.000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon
*Harga dan BBN tidak mengikat, tanpa pemberitahuan















